| UFI | 98246720 |
| UNI | 98246720 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | CA |
| ADM1_FULL_NAME | California |
| ADM2_CODE | 113 |
| ADM2_FULL_NAME | Yolo County |
| FULL NAME | Capay |
| FULL_NAME_ND | Capay |
| SORT_NAME | CAPAY |
| LATITUDE | 38.7077 |
| LONGITUDE | -122.048 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。