| UFI | 98245678 |
| UNI | 98245678 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | KS |
| ADM1_FULL_NAME | Kansas |
| ADM2_CODE | 173 |
| ADM2_FULL_NAME | Sedgwick County |
| FULL NAME | Cambridge Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Cambridge Mobile Home Park |
| SORT_NAME | CAMBRIDGEMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 37.5994 |
| LONGITUDE | -97.3519 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。