| UFI | 98245061 |
| UNI | 98245061 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 023 |
| ADM2_FULL_NAME | Grant County |
| FULL NAME | Cabins |
| FULL_NAME_ND | Cabins |
| SORT_NAME | CABINS |
| LATITUDE | 38.999 |
| LONGITUDE | -79.2053 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。