| UFI | 98244363 |
| UNI | 98244363 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 021 |
| ADM2_FULL_NAME | Pinal County |
| FULL NAME | Burns |
| FULL_NAME_ND | Burns |
| SORT_NAME | BURNS |
| LATITUDE | 33.0128 |
| LONGITUDE | -111.834 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。