| UFI | 98243794 |
| UNI | 98243794 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | VA |
| ADM1_FULL_NAME | Virginia |
| ADM2_CODE | 081 |
| ADM2_FULL_NAME | Greensville County |
| FULL NAME | Bufford Crossroads |
| FULL_NAME_ND | Bufford Crossroads |
| SORT_NAME | BUFFORDCROSSROADS |
| LATITUDE | 36.7379 |
| LONGITUDE | -77.6194 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。