| UFI | 98242147 |
| UNI | 98242147 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | TX |
| ADM1_FULL_NAME | Texas |
| ADM2_CODE | 167 |
| ADM2_FULL_NAME | Galveston County |
| FULL NAME | Brook Meadows |
| FULL_NAME_ND | Brook Meadows |
| SORT_NAME | BROOKMEADOWS |
| LATITUDE | 29.5224 |
| LONGITUDE | -95.2062 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。