| UFI | 98241360 |
| UNI | 98241360 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | OH |
| ADM1_FULL_NAME | Ohio |
| ADM2_CODE | 013 |
| ADM2_FULL_NAME | Belmont County |
| FULL NAME | Bridgeport |
| FULL_NAME_ND | Bridgeport |
| SORT_NAME | BRIDGEPORT |
| LATITUDE | 40.0698 |
| LONGITUDE | -80.7401 |
| POPULATION | 1794 |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。