| UFI | 98234536 |
| UNI | 98234536 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | TN |
| ADM1_FULL_NAME | Tennessee |
| ADM2_CODE | 131 |
| ADM2_FULL_NAME | Obion County |
| FULL NAME | Bell Meade Subdivision |
| FULL_NAME_ND | Bell Meade Subdivision |
| SORT_NAME | BELLMEADESUBDIVISION |
| LATITUDE | 36.4759 |
| LONGITUDE | -88.8589 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。