| UFI | 98231987 |
| UNI | 98231987 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 011 |
| ADM2_FULL_NAME | Cabell County |
| FULL NAME | Barboursville |
| FULL_NAME_ND | Barboursville |
| SORT_NAME | BARBOURSVILLE |
| LATITUDE | 38.4095 |
| LONGITUDE | -82.2946 |
| POPULATION | 4069 |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。