| UFI | 98230759 |
| UNI | 98230759 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MS |
| ADM1_FULL_NAME | Mississippi |
| ADM2_CODE | 151 |
| ADM2_FULL_NAME | Washington County |
| FULL NAME | Avon |
| FULL_NAME_ND | Avon |
| SORT_NAME | AVON |
| LATITUDE | 33.2301 |
| LONGITUDE | -91.0473 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。