| UFI | 98229791 |
| UNI | 98229791 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | OK |
| ADM1_FULL_NAME | Oklahoma |
| ADM2_CODE | 003 |
| ADM2_FULL_NAME | Alfalfa County |
| FULL NAME | Ashley |
| FULL_NAME_ND | Ashley |
| SORT_NAME | ASHLEY |
| LATITUDE | 36.8045 |
| LONGITUDE | -98.5248 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。