| UFI | 98227247 |
| UNI | 98227247 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | KY |
| ADM1_FULL_NAME | Kentucky |
| ADM2_CODE | 021 |
| ADM2_FULL_NAME | Boyle County |
| FULL NAME | Alum Springs |
| FULL_NAME_ND | Alum Springs |
| SORT_NAME | ALUMSPRINGS |
| LATITUDE | 37.5967 |
| LONGITUDE | -84.8405 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。