| UFI | 98226127 |
| UNI | 98226127 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | TN |
| ADM1_FULL_NAME | Tennessee |
| ADM2_CODE | 009 |
| ADM2_FULL_NAME | Blount County |
| FULL NAME | Alcoa |
| FULL_NAME_ND | Alcoa |
| SORT_NAME | ALCOA |
| LATITUDE | 35.7895 |
| LONGITUDE | -83.9738 |
| POPULATION | 9316 |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。