| UFI | 98359002 |
| UNI | 98359002 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IN |
| ADM1_FULL_NAME | Indiana |
| ADM2_CODE | 071 |
| ADM2_FULL_NAME | Jackson County |
| FULL NAME | Shields |
| FULL_NAME_ND | Shields |
| SORT_NAME | SHIELDS |
| LATITUDE | 38.9159 |
| LONGITUDE | -86.0033 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。