| UFI | 97466293 |
| UNI | 97466293 |
| CC_FIPS | NZ |
| CC_ISO | NZ |
| REGION | 6 |
| SUB_REGION | 6B |
| ADM1_CODE | E9 |
| ADM1_FULL_NAME | Canterbury |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Russley |
| FULL_NAME_ND | Russley |
| SORT_NAME | RUSSLEY |
| LATITUDE | -43.5183 |
| LONGITUDE | 172.53 |
| POPULATION | 2493 |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。