| UFI | 98334637 |
| UNI | 98334637 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 025 |
| ADM2_FULL_NAME | Yavapai County |
| FULL NAME | P and E Junction |
| FULL_NAME_ND | P and E Junction |
| SORT_NAME | PANDEJUNCTION |
| LATITUDE | 34.6061 |
| LONGITUDE | -112.405 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。