| UFI | 98326514 |
| UNI | 98326514 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 015 |
| ADM2_FULL_NAME | Mohave County |
| FULL NAME | New Kingman-Butler |
| FULL_NAME_ND | New Kingman-Butler |
| SORT_NAME | NEWKINGMANBUTLER |
| LATITUDE | 35.265 |
| LONGITUDE | -114.032 |
| POPULATION | 12134 |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。