| UFI | 97466201 |
| UNI | 97466201 |
| CC_FIPS | NZ |
| CC_ISO | NZ |
| REGION | 6 |
| SUB_REGION | 6B |
| ADM1_CODE | E9 |
| ADM1_FULL_NAME | Canterbury |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Netherby |
| FULL_NAME_ND | Netherby |
| SORT_NAME | NETHERBY |
| LATITUDE | -43.8983 |
| LONGITUDE | 171.76 |
| POPULATION | 2130 |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。