| UFI | 98392646 |
| UNI | 98392646 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 061 |
| ADM2_FULL_NAME | Monongalia County |
| FULL NAME | Morgantown |
| FULL_NAME_ND | Morgantown |
| SORT_NAME | MORGANTOWN |
| LATITUDE | 39.6295 |
| LONGITUDE | -79.9559 |
| POPULATION | 30708 |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。