| UFI | 98310792 |
| UNI | 98310792 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 015 |
| ADM2_FULL_NAME | Mohave County |
| FULL NAME | Longridge Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Longridge Mobile Home Park |
| SORT_NAME | LONGRIDGEMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 35.1067 |
| LONGITUDE | -114.548 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。