| UFI | 99580384 |
| UNI | 99580384 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | HI |
| ADM1_FULL_NAME | Hawaii |
| ADM2_CODE | 003 |
| ADM2_FULL_NAME | Honolulu County |
| FULL NAME | Kapolei Villages |
| FULL_NAME_ND | Kapolei Villages |
| SORT_NAME | KAPOLEIVILLAGES |
| LATITUDE | 21.336 |
| LONGITUDE | -158.067 |
| POPULATION | 15408 |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。