| UFI | 99138194 |
| UNI | 99138194 |
| CC_FIPS | RP |
| CC_ISO | PH |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4E |
| ADM1_CODE | DVO |
| ADM1_FULL_NAME | Davao Occidental |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Jose Abad Santos |
| FULL_NAME_ND | Jose Abad Santos |
| SORT_NAME | JOSEABADSANTOS |
| LATITUDE | 5.91333 |
| LONGITUDE | 125.645 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。