| UFI | 98298429 |
| UNI | 98298429 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MO |
| ADM1_FULL_NAME | Missouri |
| ADM2_CODE | 039 |
| ADM2_FULL_NAME | Cedar County |
| FULL NAME | Jerico Springs |
| FULL_NAME_ND | Jerico Springs |
| SORT_NAME | JERICOSPRINGS |
| LATITUDE | 37.6223 |
| LONGITUDE | -94.0086 |
| POPULATION | 229 |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。