| UFI | 98292864 |
| UNI | 98292864 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 029 |
| ADM2_FULL_NAME | Hancock County |
| FULL NAME | Holidays Cove |
| FULL_NAME_ND | Holidays Cove |
| SORT_NAME | HOLIDAYSCOVE |
| LATITUDE | 40.4006 |
| LONGITUDE | -80.5898 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。