| UFI | 98291899 |
| UNI | 98291899 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IN |
| ADM1_FULL_NAME | Indiana |
| ADM2_CODE | 045 |
| ADM2_FULL_NAME | Fountain County |
| FULL NAME | Hillsboro |
| FULL_NAME_ND | Hillsboro |
| SORT_NAME | HILLSBORO |
| LATITUDE | 40.1089 |
| LONGITUDE | -87.1856 |
| POPULATION | 538 |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。