| UFI | 98391979 |
| UNI | 98391979 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NV |
| ADM1_FULL_NAME | Nevada |
| ADM2_CODE | 021 |
| ADM2_FULL_NAME | Mineral County |
| FULL NAME | Hawthorne |
| FULL_NAME_ND | Hawthorne |
| SORT_NAME | HAWTHORNE |
| LATITUDE | 38.5246 |
| LONGITUDE | -118.625 |
| POPULATION | 3269 |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。