| UFI | 98285322 |
| UNI | 98285322 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 001 |
| ADM2_FULL_NAME | Adams County |
| FULL NAME | Guernsey |
| FULL_NAME_ND | Guernsey |
| SORT_NAME | GUERNSEY |
| LATITUDE | 39.9473 |
| LONGITUDE | -77.2325 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。