| UFI | 97055486 |
| UNI | 97055486 |
| CC_FIPS | MJ |
| CC_ISO | ME |
| REGION | 5 |
| SUB_REGION | 5D |
| ADM1_CODE | 08 |
| ADM1_FULL_NAME | Herceg-Novi |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Gornja Jošica |
| FULL_NAME_ND | Gornja Josica |
| SORT_NAME | GORNJAJOSICA |
| LATITUDE | 42.4658 |
| LONGITUDE | 18.6633 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。