| UFI | 98279760 |
| UNI | 98279760 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 091 |
| ADM2_FULL_NAME | Montgomery County |
| FULL NAME | Georgetown of Philadelphia |
| FULL_NAME_ND | Georgetown of Philadelphia |
| SORT_NAME | GEORGETOWNOFPHILADELPHIA |
| LATITUDE | 40.1584 |
| LONGITUDE | -75.2041 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。