| UFI | 98279788 |
| UNI | 98279788 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IN |
| ADM1_FULL_NAME | Indiana |
| ADM2_CODE | 141 |
| ADM2_FULL_NAME | Saint Joseph County |
| FULL NAME | Georgetown |
| FULL_NAME_ND | Georgetown |
| SORT_NAME | GEORGETOWN |
| LATITUDE | 41.7295 |
| LONGITUDE | -86.2283 |
| POPULATION | 4497 |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。