| UFI | 98278258 |
| UNI | 98278258 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 011 |
| ADM2_FULL_NAME | Cabell County |
| FULL NAME | Fudges Creek |
| FULL_NAME_ND | Fudges Creek |
| SORT_NAME | FUDGESCREEK |
| LATITUDE | 38.4067 |
| LONGITUDE | -82.2065 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。