| UFI | 98269739 |
| UNI | 98269739 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 069 |
| ADM2_FULL_NAME | Ohio County |
| FULL NAME | Elm Grove |
| FULL_NAME_ND | Elm Grove |
| SORT_NAME | ELMGROVE |
| LATITUDE | 40.0456 |
| LONGITUDE | -80.6515 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。