| UFI | 98264094 |
| UNI | 98264094 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IN |
| ADM1_FULL_NAME | Indiana |
| ADM2_CODE | 127 |
| ADM2_FULL_NAME | Porter County |
| FULL NAME | Dons Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Dons Mobile Home Park |
| SORT_NAME | DONSMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 41.5914 |
| LONGITUDE | -87.2014 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。