| UFI | 98263446 |
| UNI | 98263446 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | OK |
| ADM1_FULL_NAME | Oklahoma |
| ADM2_CODE | 097 |
| ADM2_FULL_NAME | Mayes County |
| FULL NAME | Disney |
| FULL_NAME_ND | Disney |
| SORT_NAME | DISNEY |
| LATITUDE | 36.4812 |
| LONGITUDE | -95.015 |
| POPULATION | 303 |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。