| UFI | 96148823 |
| UNI | 96148823 |
| CC_FIPS | GR |
| CC_ISO | GR |
| REGION | 5 |
| SUB_REGION | 5D |
| ADM1_CODE | E |
| ADM1_FULL_NAME | Thessalia |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Dhrimón |
| FULL_NAME_ND | Dhrimon |
| SORT_NAME | DHRIMON |
| LATITUDE | 39.0752 |
| LONGITUDE | 22.8642 |
| POPULATION | 257 |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。