| UFI | 98262628 |
| UNI | 98262628 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | OK |
| ADM1_FULL_NAME | Oklahoma |
| ADM2_CODE | 037 |
| ADM2_FULL_NAME | Creek County |
| FULL NAME | Depew |
| FULL_NAME_ND | Depew |
| SORT_NAME | DEPEW |
| LATITUDE | 35.8028 |
| LONGITUDE | -96.5061 |
| POPULATION | 482 |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。