| UFI | 98251894 |
| UNI | 98251894 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | TN |
| ADM1_FULL_NAME | Tennessee |
| ADM2_CODE | 053 |
| ADM2_FULL_NAME | Gibson County |
| FULL NAME | Christian Chapel |
| FULL_NAME_ND | Christian Chapel |
| SORT_NAME | CHRISTIANCHAPEL |
| LATITUDE | 35.8759 |
| LONGITUDE | -88.9931 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。