| UFI | 98251117 |
| UNI | 98251117 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | VA |
| ADM1_FULL_NAME | Virginia |
| ADM2_CODE | 131 |
| ADM2_FULL_NAME | Northampton County |
| FULL NAME | Chesapeake |
| FULL_NAME_ND | Chesapeake |
| SORT_NAME | CHESAPEAKE |
| LATITUDE | 37.3079 |
| LONGITUDE | -75.9519 |
| POPULATION | 180577 |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。