| UFI | 98391133 |
| UNI | 98391133 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NY |
| ADM1_FULL_NAME | New York |
| ADM2_CODE | 029 |
| ADM2_FULL_NAME | Erie County |
| FULL NAME | Buffalo |
| FULL_NAME_ND | Buffalo |
| SORT_NAME | BUFFALO |
| LATITUDE | 42.8865 |
| LONGITUDE | -78.8784 |
| POPULATION | 258071 |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。