| UFI | 98242974 |
| UNI | 98242974 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 067 |
| ADM2_FULL_NAME | Nicholas County |
| FULL NAME | Bruce |
| FULL_NAME_ND | Bruce |
| SORT_NAME | BRUCE |
| LATITUDE | 38.1632 |
| LONGITUDE | -80.7768 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。