| UFI | 98242600 |
| UNI | 98242600 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AL |
| ADM1_FULL_NAME | Alabama |
| ADM2_CODE | 001 |
| ADM2_FULL_NAME | Autauga County |
| FULL NAME | Brothers Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Brothers Mobile Home Park |
| SORT_NAME | BROTHERSMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 32.436 |
| LONGITUDE | -86.483 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。