| UFI | 98241665 |
| UNI | 98241665 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | OH |
| ADM1_FULL_NAME | Ohio |
| ADM2_CODE | 041 |
| ADM2_FULL_NAME | Delaware County |
| FULL NAME | Brindle Corner |
| FULL_NAME_ND | Brindle Corner |
| SORT_NAME | BRINDLECORNER |
| LATITUDE | 40.2965 |
| LONGITUDE | -83.2013 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。