| UFI | 98241520 |
| UNI | 98241520 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IN |
| ADM1_FULL_NAME | Indiana |
| ADM2_CODE | 183 |
| ADM2_FULL_NAME | Whitley County |
| FULL NAME | Briggs |
| FULL_NAME_ND | Briggs |
| SORT_NAME | BRIGGS |
| LATITUDE | 41.0856 |
| LONGITUDE | -85.4703 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。