| UFI | 98235866 |
| UNI | 98235866 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 001 |
| ADM2_FULL_NAME | Barbour County |
| FULL NAME | Berryburg Junction |
| FULL_NAME_ND | Berryburg Junction |
| SORT_NAME | BERRYBURGJUNCTION |
| LATITUDE | 39.1876 |
| LONGITUDE | -80.0315 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。