| UFI | 98233194 |
| UNI | 98233194 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | LA |
| ADM1_FULL_NAME | Louisiana |
| ADM2_CODE | 007 |
| ADM2_FULL_NAME | Assumption Parish |
| FULL NAME | Bayou Corne |
| FULL_NAME_ND | Bayou Corne |
| SORT_NAME | BAYOUCORNE |
| LATITUDE | 30.0147 |
| LONGITUDE | -91.1551 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。