| UFI | 97463517 |
| UNI | 97463517 |
| CC_FIPS | NZ |
| CC_ISO | NZ |
| REGION | 6 |
| SUB_REGION | 6B |
| ADM1_CODE | F3 |
| ADM1_FULL_NAME | Manawatu-Whanganui |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Aukopae |
| FULL_NAME_ND | Aukopae |
| SORT_NAME | AUKOPAE |
| LATITUDE | -38.9 |
| LONGITUDE | 175.167 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。