| UFI | 98229790 |
| UNI | 98229790 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | OH |
| ADM1_FULL_NAME | Ohio |
| ADM2_CODE | 041 |
| ADM2_FULL_NAME | Delaware County |
| FULL NAME | Ashley |
| FULL_NAME_ND | Ashley |
| SORT_NAME | ASHLEY |
| LATITUDE | 40.409 |
| LONGITUDE | -82.9555 |
| POPULATION | 1361 |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。