| UFI | 98226403 |
| UNI | 98226403 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MD |
| ADM1_FULL_NAME | Maryland |
| ADM2_CODE | 019 |
| ADM2_FULL_NAME | Dorchester County |
| FULL NAME | Algonquin |
| FULL_NAME_ND | Algonquin |
| SORT_NAME | ALGONQUIN |
| LATITUDE | 38.5829 |
| LONGITUDE | -76.1058 |
| POPULATION | 1241 |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。