| UFI | 98486070 |
| UNI | 98486070 |
| CC_FIPS | YM |
| CC_ISO | YE |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4F |
| ADM1_CODE | 22 |
| ADM1_FULL_NAME | Hajjah |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Al Jaridah |
| FULL_NAME_ND | Al Jaridah |
| SORT_NAME | ALJARIDAH |
| LATITUDE | 16.1071 |
| LONGITUDE | 43.4087 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。