| UFI | 98350459 |
| UNI | 98350459 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 013 |
| ADM2_FULL_NAME | Calhoun County |
| FULL NAME | Rocksdale |
| FULL_NAME_ND | Rocksdale |
| SORT_NAME | ROCKSDALE |
| LATITUDE | 38.8448 |
| LONGITUDE | -81.2182 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Xem thời tiết |
Vui lòng tham khảo https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium để biết thêm chi tiết về các trường được liệt kê trong kết quả.